当前位置: 知识学习 > 上海高考本科录取率是多少

上海高考本科录取率是多少

  • 分类:知识学习
  • 更新时间:2025-04-27
  • 发布时间:2024-04-19 19:00:05
以2018年为例,上海高考本科录取率是82%。2018年高考总分261分以上的考生有43409人,261分以下的考生具体数量没有披露,总体参加高考的人数大约在4.5万人左右。此外,春考招生环节录取了约2237人,也就是说2018届上海的高考
内容详情

以2018年为例,上海高考本科录取率是82%。

2018年高考总分261分以上的考生有43409人,261分以下的考生具体数量没有披露,总体参加高考的人数大约在4.5万人左右。此外,春考招生环节录取了约2237人,也就是说2018届上海的高考生大约在4.7万人左右,其中4.5万人参加了秋季高考。

秋考本科阶段招生人数大约在3.7万左右(含艺体批次),整体本科录取率约为:?82%;专科招生总计4755人。

全国39所985重点高校总计在上海招生3349人,录取率约为:?7.4%;211重点高校总计招生4392人,985+211重点大学共招7741,录取率约为:17.2%;

总计116所985/211重点大学中有9所上海高校,招生人数总计达到6088人,占重点大学整体招生计划85%,也就是说绝大部分升入重点大学的考生基本都留在了上海。

北京本科录取率

2022年上海高考录取率预计在90%以上,也就是90%的考生可以上本科或者专科大学,这里的录取率是包括本科和专科一起的,这几年上海高考整体录取率是上升模式,属于扩招。

上海高考录取率是决定上海高考难度的标准参考系数。录取率越高,相对而言考大学越容易,录取率越低,考大学的难度越高。决定一个地区高考难度的关键因素不是考卷难度也不是录取分数线和参加高考总人数,而是最终的高考率取率。

2022年上海高考人数为7万,预计985录取率为5.04%,预计211录取率为11.65%,一本高考录取率是预计22%。2022年上海高考总人数和2021年相差不大,预计在5万,具体准确的人数现在没有准确公布。

上海一本录取率=本年度一批次院校本省招生人数/本省参加高考的总人数

上海二本录取率=本年度二批次院校本省招生人数/本省参加高考的总人数

上海本科录取率=本年度本科各批次院校本省招生人数/本省参加高考的总人数

2022本科录取率

55.12%

目前有以下几个省份已经正式公布本科录取率,具体如下:1、北京市:本科录取率约为55.12%;2、上海市:本科录取率约为66.46%;3、天津市:本科录取率约为73.13%;4、陕西省:本科录取率约为22.15%;5、黑龙江省:本科录取率约为22.39%;6、辽宁省:本科录取率约为55.95%;7、江苏省:本科录取率约为59.22%;8、四川省:本科录取率约为30.88%;9、安徽省:本科录取率约为41.99%;10、湖南省:本科录取率约为31.61%;11、甘肃省:本科录取率约为48.60%;12、江西省:本科录取率约为36.27%;13、山东省:本科录取率约为43.08%;14、广东省:本科录取率约为51.28%;15、内蒙古:本科录取率约为51.26%;

北京部分本科录取分数线

院校 ? 批次 院校 ?专业组 科目 录取投档线

1023 本科普通批 清华大学 01 不限选考科目 697

1023 本科普通批 清华大学 04 化学(必须选考) 691

1021 本科普通批 北京大学 02 物理(必须选考) 690

1023 本科普通批 清华大学 02 物理(必须选考) 687

1023 本科普通批 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687

1021 本科普通批 北京大学 01 不限选考科目 684

1021 本科普通批 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683

1019 本科普通批 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679

1019 本科普通批 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678

1019 本科普通批 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677

1022 本科普通批 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675

1022 本科普通批 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673

1022 本科普通批 中国人民大学 01 不限选考科目 671

1045 本科普通批 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667

1045 本科普通批 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665

1032 本科普通批 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663

1032 本科普通批 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663

1032 本科普通批 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662

1047 本科普通批 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661

1032 本科普通批 北京师范大学 01 不限选考科目 660

1038 本科普通批 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655

1048 本科普通批 北京理工大学 01 不限选考科目 654

1048 本科普通批 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653

1038 本科普通批 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652

1038 本科普通批 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650

1011 本科普通批 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648

1037 本科普通批 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648

1037 本科普通批 中央财经大学 01 不限选考科目 643

1028 本科普通批 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641

1028 本科普通批 北京邮电大学 01 不限选考科目 640

1033 本科普通批 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640

1011 本科普通批 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639

1033 本科普通批 北京外国语大学 01 不限选考科目 639

1033 本科普通批 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639

1033 本科普通批 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639

1029 本科普通批 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636

1037 本科普通批 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636

1039 本科普通批 中国政法大学 01 不限选考科目 636

1025 本科普通批 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635

1033 本科普通批 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635

1025 本科普通批 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634

1030 本科普通批 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634

1025 本科普通批 北京交通大学 01 不限选考科目 633

1028 本科普通批 北京邮电大学 02 不限选考科目 633

1029 本科普通批 中国农业大学 01 不限选考科目 632

1033 本科普通批 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632

1036 本科普通批 中国传媒大学 01 不限选考科目 631

1029 本科普通批 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630

1048 本科普通批 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630

1029 本科普通批 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628

1036 本科普通批 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628

1020 本科普通批 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627

1029 本科普通批 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627

1020 本科普通批 中央民族大学 01 不限选考科目 626

1026 本科普通批 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626

1026 本科普通批 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626

1020 本科普通批 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625

1026 本科普通批 北京科技大学 01 不限选考科目 625

1020 本科普通批 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624

1025 本科普通批 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624

1030 本科普通批 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624

1036 本科普通批 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624

1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623

1016 本科普通批 北京**学院 01 不限选考科目 621

1016 本科普通批 北京**学院 02 物理(必须选考) 621

1030 本科普通批 北京林业大学 01 不限选考科目 618

1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618

1025 本科普通批 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617

1030 本科普通批 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617

1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617

1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616

1027 本科普通批 北京化工大学 01 不限选考科目 615

1027 本科普通批 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614

1051 本科普通批 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614

1027 本科普通批 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613

1027 本科普通批 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613

1030 本科普通批 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613

1035 本科普通批 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612

1003 本科普通批 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611

1035 本科普通批 北京语言大学 01 不限选考科目 610

1020 本科普通批 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609

1027 本科普通批 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609

1030 本科普通批 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607

1030 本科普通批 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607

1029 本科普通批 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606

1030 本科普通批 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606

1030 本科普通批 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606

1062 本科普通批 北方工业大学 01 不限选考科目 532

1062 本科普通批 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532

1063 本科普通批 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532

1067 本科普通批 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532

1062 本科普通批 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531

1067 本科普通批 北京建筑大学 01 不限选考科目 530

1062 本科普通批 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527

1064 本科普通批 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522

1060 本科普通批 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521

上海三校生高考录取率

2022本科录取率是:50.64%。

本科即大学本科,是学历的一种,是高等教育的基本组成部分,一般由大学或学院开展,极少部分高等职业院校也已开展应用型本科教育。在中国,本科学历主要分为全日制普通本科、成人本科和高等教育自学考试本科三种。基本工资是和学历挂钩的,那可想而知本科的基本工资比专科高一级,公务员的工资待遇和本科毕业差别不大。

本科一般分为非全日制本科和全日制本科两种类型。非全日制本科学业时间没有固定,具有多种多样的学习方式,学生可以自学也可以在校外有关的教育机构学习。全日制本科一般是由国家自主招生或保送、全国的各个普通高等学校招生通过统一考试等方式进行招生,年限一般为四到六年。

本科和专科的区别

1、工资待遇不同。基本工资是和学历挂钩的,那可想而知本科的基本工资比专科高一级,公务员的工资待遇和本科毕业差别不大。

2、升职机会不同。两人的表现、能力各方面都差不多,一个本科生,一个专科生,那当然是选学历高的先升职,公务员和本科生的晋升空间大。

3、部分福利不同。福利待遇与这三者有关系,但也与和学历挂钩的情况,公务员的部分福利高于本科生和专科生。

2023年上海市城市科技学校三校生高考录取率为45%。

在2023年上海市普通高等学校面向应届中等职业学校毕业生招生统一文化考试中上海市城市科技学校综合教育系再创佳绩,41名同学以优异成绩顺利被本科院校录取!本科录取率达45%。

在该校41名被本科院校录取的学生中,王思讳、傅培辰、陈明、赵诗宇4名学生分别被上海商学院、上海工程技术大学、上海应用技术大学等公办本科院校录取。马方等11位学生语文、数学、英语文化课总分超过250分。

多年来,学校坚持特色发展,始终遵循“为每个学生可持续的职业发展奠基”的办学理念,努力培养“就业有优势、创业有特长、升学有质量、发展有潜力”的能适应未来工作变化的知识型。全体教师不断总结经验,齐心协力,迎难而上助力一批批中职学子圆梦高等学府。

上海三校有复旦大学、交通大学和同济大学

1、复旦大学

复旦大学位于上海市杨浦区,是中国最早的现代国立大学之一,也是中国最顶尖的综合性大学之一。复旦大学在自然科学、医学、哲学、经济学、法学、教育学等多个学科领域都有着深厚的研究实力和广泛的学术影响力。

2、交通大学

交通大学位于上海市徐汇区,是中国最早的理工科大学之一,也是中国最顶尖的理工科大学之一。交通大学在电子信息、机械工程、材料科学、管理科学与工程等多个学科领域都有着强大的研究实力和广泛的学术影响力。

3、同济大学

同济大学位于上海市杨浦区,是中国最早的工科大学之一,也是中国最顶尖的工科大学之一。同济大学在建筑学、土木工程、环境科学与工程、交通运输工程等多个学科领域都有着深厚的研究实力和广泛的学术影响力。

点击查看全部内容