当前位置: 知识学习 > 想求一份大学录取分数线一览表

想求一份大学录取分数线一览表

  • 分类:知识学习
  • 更新时间:2024-12-22
  • 发布时间:2024-04-17 04:35:05
第一批本科院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线 10004 北京交通大学 2 2 607 10006 北京航空航天大学 1 0 557 10007 北京理工大学 5 3 618 10010 北
内容详情

第一批本科院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线

10004 北京交通大学 2 2 607

10006 北京航空航天大学 1 0 557

10007 北京理工大学 5 3 618

10010 北京化工大学 1 0 591

10022 北京林业大学 7 8 596

10026 北京中医药大学 1 1 597

10030 北京外国语大学 17 20 609

10031 北京第二外国语学院 7 8 595

10032 北京语言大学 11 15 616

10033 中国传媒大学 5 6 610

10034 中央财经大学 14 16 611

10036 对外经济贸易大学 31 36 630

10043 北京体育大学 7 7 597

10052 中央民族大学 10 12 596

10053 中国政法大学 59 63 624

10054 华北电力大学(北京) 11 12 591

10055 南开大学 2 2 616

10056 天津大学 1 1 616

10079 华北电力大学(保定) 5 1 591

10126 内蒙古大学 2 0 591

10140 辽宁大学 50 29 591

10151 大连海事大学 11 14 591

10183 吉林大学 10 12 608

10184 延边大学 9 1 591

10200 东北师范大学 11 4 591

10217 哈尔滨工程大学 1 0 591

10225 东北林业大学 3 0 591

10271 上海外国语大学 5 5 639

10285 苏州大学 10 12 595

10287 南京航空航天大学 2 2 600

10288 南京理工大学 1 0 591

10290 中国矿业大学 14 0 591

10294 河海大学 6 7 600

10295 江南大学 15 14 591

10299 江苏大学 6 0 591

10307 南京农业大学 7 1 593

10319 南京师范大学 6 6 593

10359 合肥工业大学 8 0 591

10384 厦门大学 22 26 619

10386 福州大学 4 0 591

10403 南昌大学 24 24 591

10422 山东大学 23 28 611

10423 中国海洋大学 12 14 596

10459 郑州大学 12 6 591

10486 武汉大学 30 38 624

10487 华中科技大学 24 11 591

10491 中国地质大学(武汉) 7 8 594

10497 武汉理工大学 19 6 591

10504 华中农业大学 12 1 591

10511 华中师范大学 12 4 591

10520 中南财经政法大学 93 111 608

10530 湘潭大学 19 2 591

10532 湖南大学 26 28 602

10533 中南大学 26 21 591

10542 湖南师范大学 19 17 591

10558 中山大学 1228 1234 614

10559 暨南大学 489 555 602

10560 汕头大学 378 173 591

10561 华南理工大学 232 141 591

10564 华南农业大学 2081 430 591

10572 广州中医药大学 489 90 591

10574 华南师范大学 1475 1606 592

10610 四川大学 13 15 601

10635 西南大学 8 0 591

10651 西南财经大学 24 28 601

10652 西南政法大学 64 79 593

10657 贵州大学 10 0 591

10697 西北大学 3 1 591

10699 西北工业大学 2 1 591

10710 长安大学 4 2 591

10712 西北农林科技大学 6 0 591

10718 陕西师范大学 11 0 591

10724 西安外国语大学 21 25 604

10730 兰州大学 2 1 591

11414 中国石油大学(北京) 2 0 591

11415 中国地质大学(北京) 5 6 596

11846 广东外语外贸大学 2066 2265 597

12121 南方医科大学 137 17 591

广东省2007年普通高考理科普通类

第一批本科院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线

10004 北京交通大学 71 74 567

10006 北京航空航天大学 34 34 614

10007 北京理工大学 52 58 557

10008 北京科技大学 32 38 574

10010 北京化工大学 61 62 564

10013 北京邮电大学 110 110 592

10019 中国农业大学 40 49 559

10022 北京林业大学 43 30 557

10023 中国协和医科大学 10 0 557

10025 首都医科大学 8 9 582

10026 北京中医药大学 14 11 557

10031 北京第二外国语学院 11 5 557

10032 北京语言大学 9 3 557

10033 中国传媒大学 5 1 557

10034 中央财经大学 30 33 608

10036 对外经济贸易大学 31 35 594

10043 北京体育大学 12 0 557

10052 中央民族大学 11 9 557

10053 中国政法大学 31 32 575

10054 华北电力大学(北京) 67 67 557

10055 南开大学 38 42 595

10056 天津大学 24 27 565

10062 天津医科大学 20 9 557

10079 华北电力大学(保定) 60 46 557

10080 河北工业大学 20 3 557

10107 石家庄铁道学院 5 0 557

10126 内蒙古大学 3 1 557

10141 大连理工大学 15 17 578

10145 东北大学 41 21 557

10147 辽宁工程技术大学 30 0 557

10151 大连海事大学 78 48 557

10157 沈阳农业大学 20 1 581

10159 中国医科大学 17 16 557

10183 吉林大学 60 28 557

10184 延边大学 11 2 557

10200 东北师范大学 13 1 557

10213 哈尔滨工业大学 50 59 572

10216 燕山大学 5 1 557

10217 哈尔滨工程大学 19 10 557

10220 大庆石油学院 40 1 557

10225 东北林业大学 15 1 557

10226 哈尔滨医科大学 20 14 557

10247 同济大学 63 67 603

10251 华东理工大学 41 28 557

10252 上海理工大学 40 29 557

10255 东华大学 32 36 557

10271 上海外国语大学 5 5 595

10285 苏州大学 10 7 557

10286 东南大学 40 48 591

10287 南京航空航天大学 23 29 564

10288 南京理工大学 32 35 572

10290 中国矿业大学 92 12 557

10294 河海大学 56 36 557

10295 江南大学 33 25 557

10299 江苏大学 24 20 557

10300 南京信息工程大学 10 3 557

10307 南京农业大学 59 20 557

10316 中国药科大学 24 16 557

10319 南京师范大学 8 0 557

10343 温州医学院 2 1 557

10359 合肥工业大学 88 42 557

10384 厦门大学 62 74 580

10386 福州大学 6 1 557

10403 南昌大学 34 12 557

10422 山东大学 47 56 558

10423 中国海洋大学 48 34 557

10425 中国石油大学(华东) 40 17 557

10459 郑州大学 28 19 557

10486 武汉大学 108 130 594

10487 华中科技大学 186 205 584

10491 中国地质大学(武汉) 63 45 557

10497 武汉理工大学 163 198 558

10504 华中农业大学 38 12 557

10507 湖北中医学院 5 5 562

10511 华中师范大学 16 1 557

10520 中南财经政法大学 112 80 557

10530 湘潭大学 17 1 557

10532 湖南大学 124 136 564

10533 中南大学 235 191 557

10541 湖南中医药大学 30 15 557

10542 湖南师范大学 12 3 557

10558 中山大学 3244 3301 590

10559 暨南大学 1096 1206 560

10560 汕头大学 614 285 557

10561 华南理工大学 3106 3238 582

10564 华南农业大学 5023 656 557

10572 广州中医药大学 1814 681 557

10574 华南师范大学 1908 1830 557

10598 广西医科大学 8 7 557

10610 四川大学 83 99 566

10611 重庆大学 84 101 564

10613 西南交通大学 88 77 557

10614 电子科技大学 90 86 557

10631 重庆医科大学 20 17 557

10635 西南大学 48 9 557

10651 西南财经大学 36 41 558

10652 西南政法大学 70 28 557

10657 贵州大学 20 0 557

10697 西北大学 5 1 557

10698 西安交通大学 30 36 604

10699 西北工业大学 18 21 570

10701 西安电子科技大学 96 120 565

10703 西安建筑科技大学 5 1 557

10708 陕西科技大学 15 1 557

10710 长安大学 34 3 557

10712 西北农林科技大学 24 0 557

10718 陕西师范大学 27 0 557

10724 西安外国语大学 4 4 566

10730 兰州大学 21 1 557

10755 新疆大学 4 0 557

11414 中国石油大学(北京) 16 4 557

11415 中国地质大学(北京) 25 8 557

11846 广东外语外贸大学 2007 2185 561

12121 南方医科大学 1141 1180 558

19145 东北大学秦皇岛分校 40 0 557

80001 汕头大学(汕头大学医学院) 246 274 557

点击查看全部内容