经济学专业全国大学排名如下。
1、经济学专业全国大学前十五名。
中国人民大学,北京大学,南开大学,复旦大学,西南财经大学,厦门大学,上海财经大学,吉林大学,武汉大学,南京大学,清华大学,中南财经政法大学,东北财经大学,中央财经大学,对外经济贸易大学。
2、经济学专业全国大学十六到三十名。
浙江大学,山东大学,辽宁大学,北京师范大学,西安交通大学,西北大学,江西财经大学,暨南大学,四川大学,中山大学,湖南大学,上海交通大学,浙江财经大学,重庆工商大学,华中科技大学。
3、经济学专业全国大学三十一名到四十五名。
广西大学,云南财经大学,兰州大学,南京财经大学,天津财经大学,安徽大学,河北大学,西南大学,南昌大学,宁波大学,福建师范大学,北京交通大学,山东财经大学,首都经济贸易大学,陕西师范大学。
经济学大学推荐:
1、中国人民大学。
中国人民大学,简称人大,学校的前身是1937年诞生于抗日战争烽火中的陕北公学,以及后来的华北联合大学和华北大学。由教育部直属,教育部与北京市共建,中央直管副部级建制,位列211工程、985工程双一流,入选111计划、2011计划。
2、北京大学。
创办于1898年,初名京师大学堂,中国第一所国立综合性大学,当时中国最高教育行政机关,辛亥革命后,于1912年改为现名。北京大学由教育部直屋,中央直管副部级建制,系国家211工程985工程双一流2011计划建设的全国重点大学,是九校联盟C9及中国大学校长联谊会。
3、复旦大学。
复旦大学,简称复旦,位于中国上海,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列211工程、985工程,入选珠峰计划、111计划、2011计划、卓越医生教育培养计划,为九校联盟成员。
以上来自搜狐网官网。
名次 学校名称 总分 星级排行 办学层次
1 北京大学 100 8★ 世界一流大学
2 清华大学 98.82 8★ 世界一流大学
3 上海交通大学 79.47 8★ 世界一流大学
4 浙江大学 79.35 8★ 世界一流大学
5 华中科技大学 79.32 7★ 世界知名高水平大学
6 南京大学 78.31 8★ 世界一流大学
7 西安交通大学 78.28 7★ 世界知名高水平大学
7 复旦大学 78.28 8★ 世界一流大学
9 中国科学技术大学 74.06 8★ 世界一流大学
10 天津大学 73.87 7★ 世界知名高水平大学
10 吉林大学 73.87 7★ 世界知名高水平大学
10 北京师范大学 73.87 7★ 世界知名高水平大学
10 武汉大学 73.87 7★ 世界知名高水平大学
13 中国人民大学 73.85 8★ 世界一流大学
14 哈尔滨工业大学 73.69 7★ 世界知名高水平大学
15 中山大学 73.07 7★ 世界知名高水平大学
16 南开大学 73.06 7★ 世界知名高水平大学
17 四川大学 72.59 7★ 世界知名高水平大学
18 山东大学 72.38 7★ 世界知名高水平大学
19 北京航空航天大学 72.23 7★ 世界知名高水平大学
20 厦门大学 70.21 7★ 世界知名高水平大学
21 同济大学 70.2 7★ 世界知名高水平大学
22 东南大学 70.19 7★ 世界知名高水平大学
23 华东师范大学 69.82 6★ 世界高水平大学
23 大连理工大学 69.82 6★ 世界高水平大学
24 北京理工大学 68.43 7★ 世界知名高水平大学
25 西北工业大学 68.06 6★ 世界高水平大学
26 华南理工大学 67.94 6★ 世界高水平大学
27 中南大学 67.91 7★ 世界知名高水平大学
28 中国农业大学 67.05 7★ 世界知名高水平大学
29 东北大学 66.8 6★ 世界高水平大学
30 兰州大学 65.19 6★ 世界高水平大学
31 湖南大学 65.08 6★ 世界高水平大学
32 北京科技大学 65.06 6★ 世界高水平大学
33 电子科技大学 64.84 6★ 世界高水平大学
34 重庆大学 64.81 6★ 世界高水平大学
35 武汉理工大学 64.31 5★ 中国一流大学
36 西南大学 64.28 5★ 中国一流大学
36 华中师范大学 64.28 5★ 中国一流大学
37 河海大学 64.27 6★ 世界高水平大学
37 南京理工大学 64.27 6★ 世界高水平大学
39 华东理工大学 64.26 5★ 中国一流大学
40 北京交通大学 64.24 5★ 中国一流大学
41 南京农业大学 64.12 5★ 中国一流大学
41 南京师范大学 64.12 5★ 中国一流大学
42 中国海洋大学 63.98 6★ 世界高水平大学
42 苏州大学 63.98 5★ 中国一流大学
42 华中农业大学 63.98 6★ 世界高水平大学
45 西北大学 63.82 5★ 中国一流大学
46 南京航空航天大学 63.81 5★ 中国一流大学
47 中南财经政法大学 63.68 6★ 世界高水平大学
47 西南交通大学 63.68 5★ 中国一流大学
49 北京邮电大学 63.54 6★ 世界高水平大学
49 西安电子科技大学 63.54 5★ 中国一流大学
51 暨南大学 63.51 5★ 中国一流大学
52 郑州大学 63.5 5★ 中国一流大学
52 湖南师范大学 63.5 5★ 中国一流大学
53 合肥工业大学 63.26 5★ 中国一流大学
54 西北农林科技大学 63.14 5★ 中国一流大学
55 哈尔滨工程大学 62.89 5★ 中国一流大学
56 上海财经大学 62.85 6★ 世界高水平大学
56 东北师范大学 62.85 5★ 中国一流大学
57 昆明理工大学 62.84 5★ 中国一流大学
57 深圳大学 62.84 5★ 中国一流大学
57 云南大学 62.84 5★ 中国一流大学
57 中国政法大学 62.84 6★ 世界高水平大学
60 上海大学 62.71 5★ 中国一流大学
60 华南师范大学 62.71 5★ 中国一流大学
61 华南农业大学 62.68 5★ 中国一流大学
62 北京化工大学 62.6 5★ 中国一流大学
62 西南财经大学 62.6 5★ 中国一流大学
62 陕西师范大学 62.6 5★ 中国一流大学
64 东华大学 62.58 5★ 中国一流大学
65 南昌大学 62.56 5★ 中国一流大学
66 北京工业大学 62.55 5★ 中国一流大学
67 燕山大学 62.51 5★ 中国一流大学
68 宁波大学 62.41 5★ 中国一流大学
69 中国石油大学(北京) 62.4 6★ 世界高水平大学
70 中国地质大学(武汉) 62.39 6★ 世界高水平大学
70 中国传媒大学 62.39 6★ 世界高水平大学
72 扬州大学 62.38 5★ 中国一流大学
72 太原理工大学 62.37 5★ 中国一流大学
72 中国矿业大学 62.37 6★ 世界高水平大学
74 山西大学 62.36 4★ 中国高水平大学
74 江南大学 62.36 5★ 中国一流大学
76 浙江工业大学 62.35 4★ 中国高水平大学
77 南京工业大学 62.34 4★ 中国高水平大学
78 上海理工大学 62.33 4★ 中国高水平大学
78 福建师范大学 62.33 4★ 中国高水平大学
79 河北大学 62.32 4★ 中国高水平大学
79 福州大学 62.32 4★ 中国高水平大学
79 中央民族大学 62.32 6★ 世界高水平大学
81 北京林业大学 62.25 6★ 世界高水平大学
82 对外经济贸易大学 62.23 5★ 中国一流大学
83 中国石油大学(华东) 62.16 5★ 中国一流大学
83 浙江师范大学 62.16 4★ 中国高水平大学
84 江苏大学 62.15 4★ 中国高水平大学
85 东北财经大学 62.1 5★ 中国一流大学
86 安徽大学 62.06 4★ 中国高水平大学
87 贵州大学 62.02 4★ 中国高水平大学
88 河南大学 62.01 4★ 中国高水平大学
89 武汉科技大学 62 4★ 中国高水平大学
90 黑龙江大学 61.99 4★ 中国高水平大学
91 新疆大学 61.98 5★ 中国一流大学
91 首都师范大学 61.98 4★ 中国高水平大学
92 辽宁大学 61.94 4★ 中国高水平大学
93 山东科技大学 61.87 4★ 中国高水平大学
94 中央财经大学 61.87 5★ 中国一流大学
94 山东师范大学 61.87 4★ 中国高水平大学
94 河南师范大学 61.86 4★ 中国高水平大学
95 河南科技大学 61.85 4★ 中国高水平大学
95 齐鲁工业大学 61.85 4★ 中国高水平大学
97 内蒙古大学 61.85 4★ 中国高水平大学
98 南京林业大学 61.83 4★ 中国高水平大学
98 西南政法大学 61.83 5★ 中国一流大学
99 江西财经大学 61.82 5★ 中国一流大学
100 东北林业大学 61.81 4★ 中国高水平大学
首先讲一下中国大学为了发展一流的大学开展评估建设的工程与建设。第一次搞了60所211大学(南昌大学是其中之一);接着从这60所中1985年抽出36所搞985工程建设世界一流大学;又过了几年211又增加50多所!这样211大学共计116所大学(当然肯定包括36所985大学)!目前开展双一流大学即世界一流大学和一流学科建设!这项工作肯定全部包括116所211大学,又增加了一些大学主要搞一流学科!至于重点大学是比上述大学更低的一档,当然最低一档是普通大学!从上所述南昌大学郑州大学福州大学都211工程建设双一流大学属一类,综合水平国内或者国际评价排名
不相上下!宁波刚刚纳入双一流应该说四所中差一些!
一楼有些偏见,首先福州和南昌都是省会城市,条件应该都不错,宁波在浙江经济条件要好一些,但是除了城市外也应该考虑学校本身,南昌大学是211大学,这一点是另外两所学校不能比的,其次南昌大学的经济类专业也不错,我认识的南昌大学经济系的同学对自己本专业都比较认可;至于就业的话,我只能说将来怎样还是靠自己的,并不是学校或者大学所在城市以及所学专业所能左右的,以上仅为参考,希望你能认真地做出理性的选择吧
西南交通大学是进入国家"211工程"、“特色985工程”建设和设有研究生院的全国重点高校。学校拥有完备的学士-硕士-博士培养体系,有74个重点本科专业(其中有12个国家级特色专业),56个博士学位授权点,138个硕士学位授权点;9个博士后科研流动站;拥有在世界交通领域有着重大影响的牵引动力国家重点实验室和27个省部级重点实验室。大交通学科排名一直稳居全国第一。
我是江西人,南昌大学是211,但是其实在江西的口碑不及江西财经大学
我目前在宁波大学,宁波城市不错的,在浙江排第二,作为宁波最好浙江第三的学校在宁波还是有点优势的,商学院是比较好的了。不过它是你说的这几个里唯一不是211的
天津外国语的话外语是强项,如果你想学外语,选这个不错。
长安大学不是很了解。
南昌大学是四所大学唯一的211,汕头大学是一所年轻的大学,不扩招,但是汕头经济发展比广州要差,宁波大学在沿海经济发达区,扬州大学文科实力也不错。你想读211,就可以去南昌大学,但是南昌经济自然比不过沿海,生活没有那么精彩。汕头大学的新闻学和医学实力不错,学校规模小,想去这所大学也不错。扬州大学的中文挺好的,宁波大学的经济啊什么的挺好,关键是在沿海啊,视野可以拓展,以后留在那边发展也不错。总之,要结合你自己的兴趣和分数进行选择。要我选择的话先后顺序是:宁波大学、汕头大学、南昌大学、扬州大学。